V觀財報|華脈科技:預計2023年淨虧損7100萬—8300萬元
【V觀財報|華脈科技:預計2023年淨虧損7100萬—8300萬元】華脈科技公告,預計2023年歸屬於母公司所有者的淨虧損7100萬元到8300萬元,與上年同期相比,將減少虧損約1200萬元到2400萬元。公司表示,業績預虧因收入下降、海外市場不及預期等。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|科陸電子:預計2023年淨虧損4.8億—6.2億元
- ▣ V觀財報|華僑城A:預計2023年淨虧損51億—72億元
- ▣ V觀財報|麒麟信安:預計2023年淨虧2800萬元—4000萬元
- ▣ V觀財報|振東製藥:預計2023年淨虧3000萬元—4000萬元
- ▣ V觀財報|怡達股份:預計2023年淨虧2800萬元至4200萬元
- ▣ V觀財報|科力遠:2023年淨利潤預虧3500萬元到7000萬元
- ▣ V觀財報|福日電子:預計上半年淨虧損9500萬元
- ▣ V觀財報|西王食品:2023年淨虧損約1687萬元
- ▣ V觀財報|西藏天路:預計2023年淨虧損5.2億元—5.7億元
- ▣ V觀財報|華天酒店:2023年淨虧損1.26億元
- ▣ V觀財報|仁智股份2023年淨虧損3494.59萬元,由盈轉虧
- ▣ V觀財報丨遙望科技:預計上半年淨虧損1.6億元-2.1億元
- ▣ V觀財報丨孚能科技:2023年歸母淨利虧損17.74億元
- ▣ V觀財報丨西昌電力:預計上半年淨利虧損2600萬元
- ▣ V觀財報|科興製藥:2023年淨虧1.9億元,虧損擴大
- ▣ V觀財報|好想你2023年淨虧5189.19萬元
- ▣ V觀財報|*ST佳沃2023年淨虧損11.52億元
- ▣ V觀財報|康欣新材:預計上半年虧損8600萬元
- ▣ V觀財報|萬業企業:預計上半年淨虧4900萬
- ▣ V觀財報|湯姆貓:預計2023年淨虧6億—9億元
- ▣ V觀財報丨ST瑞德:上半年預計淨虧500萬元
- ▣ V觀財報丨城地香江:預計上半年虧損6100萬元-9100萬元
- ▣ V觀財報|恆大汽車2023年淨虧損119.95億元
- ▣ V觀財報|京投發展:2023年淨虧損6.59億元
- ▣ V觀財報|酒鋼宏興:預計上半年淨虧損9.72億元
- ▣ V觀財報|芯聯集成:預計上半年淨虧損4.39億元
- ▣ V觀財報|掌閱科技一季度虧損超7000萬元
- ▣ V觀財報|易華錄:預計2023年同比轉虧
- ▣ V觀財報丨金融街:2023年淨利虧損19.46億元