巴黎奧運會·獎牌統計 | 巴黎奧運會8月11日獎牌統計

新華社巴黎8月11日電 巴黎奧運會8月11日獎牌統計(按參賽代表團、金牌、銀牌、銅牌和獎牌總數排列):

美國       40 44 42 126

中國       40 27 24 91

日本       20 12 13 45

澳大利亞     18 19 16 53

法國       16 26 22 64

荷蘭       15 7 12 34

英國       14 22 29 65

韓國       13 9 10 32

意大利      12 13 15 40

德國       12 13 8 33

新西蘭      10 7 3 20

加拿大      9 7 11 27

烏茲別克斯坦   8 2 3 13

匈牙利      6 7 6 19

西班牙      5 4 9 18

瑞典       4 4 3 11

肯尼亞      4 2 5 11

挪威       4 1 3 8

愛爾蘭      4 0 3 7

巴西       3 7 10 20

伊朗       3 6 3 12

烏克蘭      3 5 4 12

羅馬尼亞     3 4 2 9

格魯吉亞     3 3 1 7

比利時      3 1 6 10

保加利亞     3 1 3 7

塞爾維亞     3 1 1 5

捷克       3 0 2 5

丹麥       2 2 5 9

阿塞拜疆     2 2 3 7

克羅地亞     2 2 3 7

古巴       2 1 6 9

巴林       2 1 1 4

斯洛文尼亞    2 1 0 3

中國臺北     2 0 5 7

奧地利      2 0 3 5

中國香港     2 0 2 4

菲律賓      2 0 2 4

阿爾及利亞    2 0 1 3

印度尼西亞    2 0 1 3

以色列      1 5 1 7

波蘭       1 4 5 10

哈薩克斯坦    1 3 3 7

牙買加      1 3 2 6

南非       1 3 2 6

泰國       1 3 2 6

埃塞俄比亞    1 3 0 4

瑞士       1 2 5 8

厄瓜多爾     1 2 2 5

葡萄牙      1 2 1 4

希臘       1 1 6 8

阿根廷      1 1 1 3

埃及       1 1 1 3

突尼斯      1 1 1 3

博茨瓦納     1 1 0 2

智利       1 1 0 2

聖盧西亞     1 1 0 2

烏干達      1 1 0 2

多米尼加     1 0 2 3

危地馬拉     1 0 1 2

摩洛哥      1 0 1 2

多米尼克     1 0 0 1

巴基斯坦     1 0 0 1

土耳其      0 3 5 8

墨西哥      0 3 2 5

亞美尼亞     0 3 1 4

哥倫比亞     0 3 1 4

吉爾吉斯斯坦   0 2 4 6

朝鮮       0 2 4 6

立陶宛      0 2 2 4

印度       0 1 5 6

摩爾多瓦     0 1 3 4

科索沃      0 1 1 2

塞浦路斯     0 1 0 1

斐濟       0 1 0 1

約旦       0 1 0 1

蒙古國      0 1 0 1

巴拿馬      0 1 0 1

塔吉克斯坦    0 0 3 3

阿爾巴尼亞    0 0 2 2

格林納達     0 0 2 2

馬來西亞     0 0 2 2

波多黎各     0 0 2 2

科特迪瓦     0 0 1 1

佛得角      0 0 1 1

奧運會難民代表團 0 0 1 1

秘魯       0 0 1 1

卡塔爾      0 0 1 1

新加坡      0 0 1 1

斯洛伐克     0 0 1 1

贊比亞      0 0 1 1

(這條新聞由新華社機器人寫稿系統編寫)