巴黎奧運會·獎牌統計 | 巴黎奧運會8月6日獎牌統計

新華社巴黎8月6日電 巴黎奧運會8月6日獎牌統計(按參賽代表團、金牌、銀牌、銅牌和獎牌總數排列):

美國 24 31 31 86

中國 22 21 16 59

澳大利亞 14 12 9 35

法國 13 16 19 48

英國 12 15 19 46

韓國 11 8 7 26

日本 11 6 12 29

意大利 9 10 7 26

荷蘭 8 5 6 19

德國 8 5 4 17

加拿大 6 4 8 18

愛爾蘭 4 0 3 7

新西蘭 3 5 1 9

匈牙利 3 3 2 8

瑞典 3 3 2 8

羅馬尼亞 3 3 1 7

巴西 2 5 6 13

烏克蘭 2 2 3 7

克羅地亞 2 1 2 5

比利時 2 0 3 5

中國香港 2 0 2 4

菲律賓 2 0 1 3

阿塞拜疆 2 0 0 2

塞爾維亞 2 0 0 2

以色列 1 4 1 6

西班牙 1 3 5 9

瑞士 1 2 4 7

格魯吉亞 1 2 1 4

希臘 1 1 5 7

哈薩克斯坦 1 1 3 5

肯尼亞 1 1 2 4

南非 1 1 2 4

智利 1 1 0 2

丹麥 1 1 0 2

聖盧西亞 1 1 0 2

烏干達 1 1 0 2

中國臺北 1 0 4 5

烏茲別克斯坦 1 0 2 3

古巴 1 0 1 2

捷克 1 0 1 2

危地馬拉 1 0 1 2

阿爾及利亞 1 0 0 1

阿根廷 1 0 0 1

巴林 1 0 0 1

多米尼克 1 0 0 1

厄瓜多爾 1 0 0 1

挪威 1 0 0 1

斯洛文尼亞 1 0 0 1

牙買加 0 3 1 4

朝鮮 0 2 3 5

墨西哥 0 2 1 3

埃塞俄比亞 0 2 0 2

波蘭 0 1 3 4

土耳其 0 1 2 3

吉爾吉斯斯坦 0 1 1 2

科索沃 0 1 1 2

泰國 0 1 1 2

亞美尼亞 0 1 0 1

哥倫比亞 0 1 0 1

斐濟 0 1 0 1

蒙古國 0 1 0 1

突尼斯 0 1 0 1

印度 0 0 3 3

塔吉克斯坦 0 0 3 3

多米尼加 0 0 2 2

立陶宛 0 0 2 2

馬來西亞 0 0 2 2

摩爾多瓦 0 0 2 2

奧地利 0 0 1 1

佛得角 0 0 1 1

埃及 0 0 1 1

格林納達 0 0 1 1

印度尼西亞 0 0 1 1

伊朗 0 0 1 1

葡萄牙 0 0 1 1

斯洛伐克 0 0 1 1

(這條新聞由新華社機器人寫稿系統編寫)