DNF各大區最新金價比例 都是國服脫機掛惹的禍

據說DNF目前是出現了一種脫機外掛,可以多開效率刷圖,導致金幣有所下跌,希望大家一起站起來抵制外掛。

目前脫機掛指什麼?就是指你點開個程序,然後這玩意可以登陸你無法想像多的賬號同時刷圖,而你自己的電腦不用開一個DNF程序,相當的變態

一圖顯示小號們打完圖後直接上架無重力碎片,二圖顯示這個脫機掛能掛多少號,這個多少號你們根據右邊的拉條就能看出這個電腦掛了多少小號。

昨天我剛在湖北1買遊戲幣,比例1:27,如果這個脫機掛依然橫行天下,那麼1:30不是夢。

這樣下去,最慘的必是搬磚小同學們,爲啥,因爲遊戲幣暴跌,那麼裝備物品必然暴漲,而搬磚的小同學呢?一天還是隻能搬個100萬左右,這樣下去,搬磚小同學必定玩不下去。

然後平民玩家流失一大半,再然後沒有平民玩家,只有[嗶]和高富帥玩家,再然後高富帥玩家沒有平民玩家的吹捧,也自然覺得沒意思了,遊戲還能長久下去嗎?

總之,我個人5年來一年把DNF當成個單機刷圖遊戲,一直在玩的很開心,真心不希望因爲一個神奇的科技毀掉它。希望TX重視,希望把掛機制作者抓到讓他們面臨法律制裁,因爲我熱愛這個遊戲,OVER。

以下爲國服各區近期最低遊戲幣比例:

安徽1區 36.5 浙江1區 33.5 華北1區 38.5

安徽2區 29.5 浙江2區 29.0 華北2區 37.0

安徽3區 33.0 浙江3區 28.5 華北3區 33.5

福建1區 34.5 浙江4/5區33.5 華北4區 35.5

福建2區 28.5 浙江6區 35.5 東北1區 39.5

福建3/4區34.0 上海1區 36.0 東北2區 33.5

西北1區 33.5 上海2區 30.0 東北3/7區 36.5

西北2/3區32.0 上海3區 27.5 東北4/5/6區35.5

西南1區 37.0 上海4/5區34.0 北京1區 37.5

西南2區 31.5 湖南1區 35.0 北京2/4區 36.0

西南3區 34.5 湖南2區 34.0 北京3區 43.0

四川1區 34.5 湖南3區 32.0 山東1區 38.5

四川2區 32.5 湖南4區 33.0 山東2/7區35.0

四川3區 34.0 湖南5區 30.5 山東3區 34.0

四川4區 32.5 湖南6區 34.5 山東4區 32.5

四川5區 32.5 湖南7區 32.5 山東5區 35.5

四川6區 32.5 江蘇1區 35.5 山東6區 37.0

湖北1區 34.0 江蘇2區 29.5 河南1區 39.5

湖北2區 33.0 江蘇3區 31.5 河南2區 36.5

湖北3區 33.5 江蘇4區 29.0 河南3區 36.5

湖北4區 33.5 江蘇5/7區33.0 河南4區 39.0

湖北5區 31.5 江蘇6區 35.5 河南5區 30.0

湖北6區 31.5 江蘇8區 33.0 河南6區 36.5

湖北7區 35.5 廣西1區 36.0 遼寧1區 42.5

廣東1區 37.0 廣西2/4區32.5 遼寧2區 35.5

廣東2區 32.5 廣西3區 31.5 遼寧3區 38.0

廣東3區 31.0 江西1區 34.0 山西1區 36.5

廣東4區 32.0 江西2區 33.0 山西2區 36.5

廣東5區 31.0 江西3區 29.0 河北1區 38.0

廣東6區 31.0 陝西1區 36.0 河北2/3區36.5

廣東7區 34.0 陝西2/3區32.5 河北4區 38.5

廣東8區 31.0 重慶1區 35.5 黑龍江1區40.5

廣東9區 29.0 重慶2區 30.0 黑龍江2/3區37.0

廣東10區32.5 貴州1區 31.5 吉林1/2區 36.0

廣東11區36.5 廣州1/2區33.5 天津1區 33.0

雲南1區 36.5 廣東12區 34.0 內蒙古1區35.0

浙江7區 28.0 雲貴1區 34.0 廣西5區 28.0

新疆1區 36.0