V觀財報|探路者:2023年扣非淨虧損擴大
【V觀財報|探路者:2023年扣非淨虧損擴大】探路者披露年報,2023年營收約13.91億元,同比增長22.10%;歸屬於上市公司股東的淨利潤約7179.79萬元,同比增長2.72%;扣非淨虧損約5504.36萬元,虧損同比擴大354.99%。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|科興製藥:2023年淨虧1.9億元,虧損擴大
- ▣ V觀財報|希荻微2023年虧損擴大
- ▣ V觀財報|恆大汽車2023年淨虧損119.95億元
- ▣ V觀財報|*ST佳沃2023年淨虧損11.52億元
- ▣ V觀財報|京投發展:2023年淨虧損6.59億元
- ▣ V觀財報|華天酒店:2023年淨虧損1.26億元
- ▣ V觀財報丨金融街:2023年淨利虧損19.46億元
- ▣ V觀財報|康希諾:2023年淨利潤虧損14.83億元
- ▣ V觀財報|西王食品:2023年淨虧損約1687萬元
- ▣ V觀財報|西藏天路:預計2023年淨虧損5.2億元—5.7億元
- ▣ V觀財報|仁智股份2023年淨虧損3494.59萬元,由盈轉虧
- ▣ V觀財報丨聯想控股:2023年淨虧損38.74億 同比轉虧
- ▣ V觀財報丨張家界:2023年淨利潤虧損2.39億元
- ▣ V觀財報丨西安旅遊:2023年淨利虧損1.54億元
- ▣ V觀財報丨第四範式:2023年淨虧損額4.15億元
- ▣ V觀財報丨中化岩土:2023年淨利潤虧損7.45億元
- ▣ V觀財報|九牧王:2023年淨利扭虧
- ▣ V觀財報|華脈科技:預計2023年淨虧損7100萬—8300萬元
- ▣ V觀財報|科陸電子:預計2023年淨虧損4.8億—6.2億元
- ▣ V觀財報|華僑城A:預計2023年淨虧損51億—72億元
- ▣ V觀財報丨孚能科技:2023年歸母淨利虧損17.74億元
- ▣ V觀財報|好想你2023年淨虧5189.19萬元
- ▣ V觀財報|百濟神州2023年淨虧67.16億元
- ▣ V觀財報|杭電股份2023年扣非淨利降25.14% 擬10派0.6元
- ▣ V觀財報|奇正藏藥2023年扣非淨利降16% 擬10派4.8元
- ▣ V觀財報丨上海石化:2023年虧損14.06億元
- ▣ V觀財報|三元股份2023年扣非淨利減九成 擬10派0.49元
- ▣ V觀財報|南威軟件:上半年淨虧損1.15億元
- ▣ V觀財報|微芯生物:上半年淨虧損4100.64萬元